| SYMBOL | SCORE | VERDICT | CONF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRDB | CRDB Bank plc | 87 | STRONG BUY | 96% | |||||
| TPCC | Tanzania Portland PLC | 74 | ACCUMULATE | 91% | |||||
| NMB | NMB Bank plc | 68 | HOLD / ACCUM | 88% | |||||
| TBL | Tanzania Breweries | 52 | HOLD | 84% | |||||
| TOL | TOL Gases plc | 41 | REDUCE | 79% | |||||
| TCC | Tanga Cement plc | 31 | REDUCE | 93% |
MODEL OUTPUT IS DETERMINISTIC AND RULE-BASED · FACTORS: VALUATION · GROWTH · MOMENTUM · QUALITY · RISK
NOT INVESTMENT ADVICE. PAST PERFORMANCE DOES NOT GUARANTEE FUTURE RESULTS.